詳細(xì)描述
產(chǎn)品名稱 | 鈦鍛件、鈦合金鍛件、鈦餅、鈦環(huán) |
尺寸 | 定制/來圖加工 |
牌號(hào) | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
標(biāo)準(zhǔn) | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), GBT16598 -2013,GBT25137-2010,GJB 2744A-2007,AMS4986A-1996,JIS等 |
密度 | 4.51g/cm3 |
資質(zhì)認(rèn)證 | ISO 9001:2015 材料測(cè)試報(bào)告 |
技術(shù) | 鍛造,精鍛,軋制,磨削 |
類型 | 無縫軋制鍛造環(huán)的過程包括從鍛造材料。 |
應(yīng)用 | TC4鈦鍛件廣泛應(yīng)用于醫(yī)療,化工,石油,制藥,航空航天等領(lǐng)域。 |
牌號(hào)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
鈦鍛件產(chǎn)品 |
產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 牌號(hào) |
| 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) |
|
鈦餅 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
鈦餅 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
鈦餅 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
鈦環(huán) | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
鈦環(huán) | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
鈦環(huán) | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
鈦環(huán) | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
詳細(xì)描述
產(chǎn)品名稱 | 鈦鍛件、鈦合金鍛件、鈦餅、鈦環(huán) |
尺寸 | 定制/來圖加工 |
牌號(hào) | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
標(biāo)準(zhǔn) | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), GBT16598 -2013,GBT25137-2010,GJB 2744A-2007,AMS4986A-1996,JIS等 |
密度 | 4.51g/cm3 |
資質(zhì)認(rèn)證 | ISO 9001:2015 材料測(cè)試報(bào)告 |
技術(shù) | 鍛造,精鍛,軋制,磨削 |
類型 | 無縫軋制鍛造環(huán)的過程包括從鍛造材料。 |
應(yīng)用 | TC4鈦鍛件廣泛應(yīng)用于醫(yī)療,化工,石油,制藥,航空航天等領(lǐng)域。 |
牌號(hào)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
鈦鍛件產(chǎn)品 |
產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 牌號(hào) |
| 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) |
|
鈦餅 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
鈦餅 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
鈦餅 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
鈦環(huán) | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
鈦環(huán) | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
鈦環(huán) | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |
鈦環(huán) | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、TA15、 TC1、TC2、TC4、TC6、TC11、TC18 |